لابتوب ألعاب Acer Nitro V 15 ANV15-51-93HS، شاشة IPS عالية الدقة بالكامل مقاس 15.6 بوصة بتردد 144 هرتز، معالج Intel Core i9-13900H، ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، قرص صلب SSD بسعة 512 جيجابايت، بطاقة رسومات GeForce RTX 5050 بسعة 8 جيجابايت، لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية تدعم اللغتين الإنجليزية والعربية، ضمان لمدة عام واحد.
د.ك 329.000
غير متوفر بالمخزون
غير متوفر بالمخزون
مواصفات
العلامة التجارية
| العلامة التجارية |
أيسر |
|---|
المعالج
| المعالج |
i9-13900H |
|---|
عرض
| عرض |
15.6 بوصة |
|---|
ذاكرة الوصول العشوائي
| ذاكرة الوصول العشوائي |
16 GB |
|---|
التخزين
| التخزين |
SSD 512 جيجابايت |
|---|
الوصف
| تحديد | |
| الشركة المصنعة للمعالج | إنتل® |
| نوع المعالج | كور™ i9 |
| طراز المعالج | i9-13900H |
| سرعة المعالج | 1.90 جيجاهرتز |
| نواة المعالج | تيتراديكا كور (14 كور™) |
| جيل المعالج | الجيل الثالث عشر |
| الشركة المصنعة لوحدات التحكم الرسومية | إنفيديا® |
| نموذج وحدة التحكم الرسومية | GeForce RTX™ 5050 |
| سعة ذاكرة الرسومات | 8 GB |
| تقنية ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي GDDR6 |
| إمكانية الوصول إلى ذاكرة الرسومات | مخلص |
| ساعة تعزيز وحدة معالجة الرسومات | حتى 2110 ميجاهرتز |
| أقصى قوة رسومية | حتى 75 واط |
| حجم الشاشة | 15.6″ |
| نوع شاشة العرض | شاشة LCD |
| تقنية شاشة العرض | ComfyView (غير لامع)، تقنية التبديل داخل المستوى (IPS) |
| شاشة تعمل باللمس | لا |
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 |
| معدل التحديث القياسي | 144 هرتز |
| ميزات العرض | مجموعة ألوان 45% NTSC |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:09 |
| إجمالي ذاكرة النظام المثبتة | 16 GB |
| تقنية ذاكرة النظام | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 SDRAM |
| إجمالي سعة محرك الحالة الصلبة | 512 جيجابايت |
| واجهة محرك الحالة الصلبة | PCIe NVMe |
| عامل شكل SSD | م.2 |
| معيار الشبكة المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11ax |
| تقنية الإيثرنت | جيجابت إيثرنت |
| ميكروفون | نعم |
| قارئ بصمات الأصابع | لا |
| عدد المتحدثين | 2 |
| منفذ HDMI | نعم |
| عدد مخرجات HDMI | 1 |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| إجمالي عدد منافذ USB | 4 |
| الشبكة (RJ-45) | نعم |
| نوع جهاز التأشير | لوحة اللمس |
| لوحة المفاتيح | نعم |
| الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح | نعم |
| ميزات لوحة اللمس | شهادة Microsoft Precision Touchpad |
| ميزات لوحة المفاتيح | إضاءة خلفية بيضاء، NitroSense، مؤشر Caps Lock، مؤشر كتم صوت الميكروفون |
| لوحة رقمية | نعم |
| كيمياء البطاريات | بوليمر الليثيوم (Li-Polymer) |
| الحد الأقصى لوقت تشغيل البطارية | 8 ساعات |
| طاقة البطارية | 57 واط |
| أقصى قوة مصدر الطاقة | 135 واط |
| ارتفاع | 0.93″ |
| عرض | 14.3″ |
| عمق | 9.4″ |
| الوزن (تقريبي) | 4.66 رطل |
| لون المنتج | أسود |
| محتويات العبوة | كمبيوتر محمول للألعاب Nitro V 15 ANV15-51-98N0، بطارية ليثيوم بوليمر، محول تيار متردد، سلك طاقة |
| ميزات الأمان | فتحة قفل كينسينغتون، حل وحدة النظام الأساسي الموثوق به (TPM)، كلمات مرور BIOS: المستخدم، المشرف |
-
تلتقط من التركيز أجهزة الكمبيوتر
لالتقاط اليوم
مجانا
-
توصيل
ساعي لدينا سوف يسلم إلى العنوان المحدد
مجانا
مراجعات العملاء
التقييم 0 من اصل 5
0 استعراض
التقييم 5 من اصل 5
0
التقييم 4 من اصل 5
0
التقييم 3 من اصل 5
0
التقييم 2 من اصل 5
0
التقييم 1 من اصل 5
0
كن أول من يكتب تقييم عن “Acer Nitro V 15 ANV15-51-93HS Gaming Laptop, 15.6″ FHD IPS 144Hz Display, Intel Core i9-13900H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB GPU, ENG/ARABIC Backlit K/B, – 1 YEAR WARRANTY” إلغاء الرد
المنتجات ذات الصلة
ديل لاتيتيود 5400، معالج إنتل كور i7، الجيل الثامن، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، قرص تخزين SSD سعة 512 جيجابايت، شاشة لمس - ضمان 3 أشهر
التقييم 0 من اصل 5
إنتهى من المخزن
د.ك 109.000
HP EliteBook 840 G7 – Intel Core i5-10th Gen – 512 جيجابايت SSD – 16 جيجابايت رام – 14 بوصة – ضمان 3 أشهر
التقييم 0 من اصل 5
إنتهى من المخزن
د.ك 109.000
Acer Aspire Lite Intel Core i5-1334U(الجيل الثالث عشر)، 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت SSD، 15.6 بوصة FHD - ضمان لمدة عام
التقييم 0 من اصل 5
في الأوراق المالية
د.ك 139.000


التقييمات
واضح المرشحاتلا يوجد تقييمات بعد