عرض جميع نتائج 5
أسوس
ASUS TUF Gaming A15 | AMD Ryzen 7 8845HS Processor | 16GB RAM DDR5 | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 4GB NVIDIA GeForce RTX 3050 | 15.6-inch FHD (1920×1080) IPS-level panel
التقييم 0 من اصل 5
في الأوراق المالية
د.ك 309.000| العلامة التجارية | أسوس |
|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen 7 8845HS |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB RAM |
| التخزين | SSD 512 جيجابايت |
| الرسوماتRTX 5050 8GB GDDR7 | 4GB RTX 3050 |
ASUS Vivobook E1404F | AMD Ryzen 5 7320U | 14-inch FHD | 8GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 – 1 Year Warranty
التقييم 0 من اصل 5
في الأوراق المالية
د.ك 165.000| العلامة التجارية | أسوس |
|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen 5 7320U |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| التخزين | SSD 512 جيجابايت |
ASUS Vivobook X1504M | Intel Core 3 304 | 15.6-inch FHD | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 – 1 Year Warranty
التقييم 0 من اصل 5
في الأوراق المالية
د.ك 129.000| العلامة التجارية | أسوس |
|---|---|
| المعالج | Intel Core 3 304 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت DDR5 |
| التخزين | SSD 256 جيجابايت |
Asus ZenBook Q415M | Core Ulta 5-125H | 8GB RAM | 512GB SSD | Graphics 14″ OLED WUXGA Touch Screen | Windows 11 Home | Jasper Grey
التقييم 0 من اصل 5
في الأوراق المالية
د.ك 219.000| العلامة التجارية | أسوس |
|---|---|
| المعالج | Intel Core Ultra 5 125H |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت DDR5 |
| التخزين | NVMe 512 جيجابايت |
ASUS Vivobook 15 X1504VA | Intel Core 7 150U Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6 inch Full HD Display | Windows 11 Home
التقييم 0 من اصل 5
إنتهى من المخزن
د.ك 199.000| العلامة التجارية | أسوس |
|---|---|
| المعالج | Intel Core 7 150U |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB RAM |
| التخزين | SSD 512 جيجابايت |
